Hochhäuser in Bau

Auflistung der im Bau befindlichen Hochhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hochhäuser sortiert absteigend nach Höhe.


Wien | Orbi Tower | 115m
Frankfurt | MainTor | 110m + 70m + 64m + 46m
Frankfurt | Global Tower | 107m
Fellbach | GEWA-Tower | 107m 


Berlin | Max und Moritz | 95m + 86m
Wien | The Icon Vienna | 88m | 66m | 38m
München | Bavaria Towers | 5 x HH | 46m + 53m + 72m +83m
Essen | Sanierung Rheinstahl-Haus / Fakt Tower | 80m
München | Umbau Ex-Siemens-Zentrale | 76m


Köln | Wohnhochhaus OPAL (Rheintower) | 67m
Reutlingen | Stuttgarter Tor | 66m
München | Quartier MO82 | 67m
Frankfurt | Wohnturm PRAEDIUM | 66m
Bonn | Erweiterungsbau UN Campus | 65m
Berlin | GRANDAIRE | 65m
München | HIGHRISEone | 63m
Münster | Sanierung UKM-Türme | 63m
Hamburg | Hamburg Heights | 62m & 45m
Stuttgart | Cloud No. 7 | 62m
Wien | Quartier Belvedere Central | 62m
Düsseldorf | Le Quartier Central / Wohnhochhaus ''Le Grand'' | 62m 
Düsseldorf | "Heimathafen" 2 x Wohnhochhäuser | 60m 
Düsseldorf | L’Oréal Deutschland Zentrale | 60m
Hamburg | Holiday Inn Hamburg City-Nord | 60m
Berlin | Motel One Grunerstraße | 60m
München | Am Hirschgarten | 60m
Köln | MesseCity | 60m
Düsseldorf | Crown - Umbau Kaufhof-Immobilie | 58m
Hamburg | VBG-Zentrale | 56m
Berlin | Unternehmenszentrale 50Hertz | 55m
München | Schwabinger Tor | 3 x 55m
München | FRIENDS Towers | 2x 53m
Stuttgart | Schuler Engineering- und Technologie-Center | 53m 
Hamburg | Neubau der Hamburg Süd-Zentrale | 50m
Ingolstadt | PDI Wohntower | 50m

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen